EARTHQUAKE CLOUDS AND
SHORT TERM PREDICTION
Date of Cloud | Date of Earthquake | Earthquake | Cloud Image |
1/18/2003 9:00 | 1/20 17:18 41.98S 116.68W 10km 4.9M SE Pacific | A Chile Geoeruption, >=5 Mw | |
1/21/2003 0:00 | 3/31 1:06 6.2S 151.3E 33km 6.2M P.N.G. very close | A P.N.G. Geoeruption, >=6 Mw* | |
1/28/2003 6:30 | A S California EQ Cloud, >=4 Mw | ||
1/18/2003 6:00 | 3/25 1:33 27.59N 64.99E 55km 4.3M Pakistan, very close | A Pakistan Geoeruption, >=4.5 Mw* | |
1/24/2003 6:00 | 1/25 12:48 45.97S 95.72E 10km 5.1M S Indian Ocean, very close | A S Indian Ocean EQ Cloud, >=5.5 Mw* | |
1/29/2003 21:00 | 4/27 22:57 8.14S 71.51W 545km 6M W Brazil | A(Two Peru Geoeruptions, >=4.5 Mw) | |
2/1/2003 0:00 | 3/14 12:54 17.39S 175.21W 274km 6.4M Tonga Is., very close | A SE Pacific Geoeruption, >=5 Mw* | |
2/1/2003 2:00 | 4/4 20:16 48.74S 106.92E 10km 5.1M S Indian | A SE Indian Geoeruption, >=4.5 Mw | |
2/2/2003 2:30 | 3/21 18:46 36.65N 117.17W 9km 3.5ML S California, exact | A S California Geoeruption, >=4 Mw* | |
2/3/2003 8:30 | 4/17 14:50 54.69S 1.28E 10km 6M Bouvet IS | A S Africa Geoeruption, >=5.5 Mw | |
2/9/2003 15:30 | 3/12 the 6.4 Mexico Quake | The Pre-geoeruption exhibited on 3/30* | |
2/19/2003 21:30 | 3/12 23:41 26.33N 116.64W 10km 6.4M Gulf of California | A Mexico EQ Cloud, >=6.3 Mw* | |
3/14/2003 3:30 | 3/12 the 6.4 Mexico Quake | The After-geoeruption exhibited on 3/30* | |
3/14/2003 15:30 | 3/12 the 6.4 Mexico Quake | The After-geoeruption exhibited on 3/30* | |
2/20/2003 18:30 | A S California Geoeruption, >=5 Mw(as the same as it on 1/28) | ||
2/16/2003 5:00 Death | 2/24 2:03 39.64N 77.20E 33km 6.4M XinJiang, China | The 6.4 China Geoeruption | |
2/19/2003 0:00 | 5/2 3:25 21.75N 120.14E 33km 5.0M Taiwan, exact | A Taiwan Geoeruption, >=5 Mw* | |
2/21/2003 18:00 | 3/11 7:27 4.66S 153.13E 33km 6.8M P.N.G., All exactly | A PNG EQ Cloud, >=6.5 Mw** | |
2/26/2003 7:00 | 3/20 12:25 40.05 28.7 10 4.1, 4/9 17:19 36.59 30.99 103 4.5, 4/10 0:40 38.21 26.86 10 5.7 exact, Turkey | A Turkey EQ Cloud, >=4 Mw 5.7* | |
2/26/2003 10:00 | 2/27 1:39 31.82N 49.17E 41km 4.7M, 3/27 13:23 31.31 51.13 33 4.6 Iran, close | An Iran EQ Cloud, One >=5.5 or Two >=4 Mw | |
2/13/2003 9:00 | 5/26 23:13 6.8N 123.7E 559km 6.8M Philippines, exact | A Philippines EQ Cloud, >=5.5 Mw* 102 days | |
2/27/2003 12:00 | 5/4 13:15 30.56S 178.41W 33km 6.6M, 20:08 30.62 178.32 33 6.4 New Zealand, close | Two New Zealand EQ Clouds, >=6 Mw | |
2/28/2003 0:30 | 3/17 18:55 51.36N 177.82E 33km 6.2M Rat, Aleutian, exact | An Aleutian Geoeruption, >=5 Mw* | |
3/5/2003 2:00 | 4/29 10:44 7.02S 103.7E 33km 5.8M Indonesia | An Indonesia Geoeruption(s), >=5 Mw, very close | |
3/6/2003 6:30 | 5/19 16:27 17.46N 105.53W 10km 6.2M Off coast of Mexico | A Mexico EQ Cloud, >=5.5 Mw | |
3/7/2003 18:30 | This cloud is condensed, while it by NOAA is not: a data problem | A S California & N Mexico EQ Cloud by Dandee, canceled | |
3/7/2003 18:30 | This cloud is not condensed, while it by Dundee is: a data problem | A S California & N Mexico EQ Cloud by Noaa | |
3/5/2003 5:00 | 5/24 1:46 14.42N 53.81E 10km 5.9M Yemen | One or Two Iran EQ Clouds, one >=5.5 Mw | |
3/14/2003 21:30 | 5/26 10:01 37.31N 121.67W 8.6km 3.8M N California, at "B" exact | A California EQ Cloud, >=4 Mw* | |
3/6/2003 12:00 | 5/14 6:03 18.25N 58.66W 40km 6.6M N Atlantic | A Mid- Atlantic EQ Cloud, >=5 Mw | |
3/14/2003 21:30 | 5/29 22:52 38.26N 117.9W 8km 4M Nevada, very close to "A" | A California -Nevada EQ Cloud, >=4.3 Mw* | |
3/20/2003 6:30 | 5/15 17:58 35.83N 118.11W 10.7km 3.6M S California, exact | A S California EQ Cloud, Pinpointing The Epicenter, >=4 Mw* | |
3/6/2003 12:00 | 4/27 16:03 20.88S 169.67E 95km 6.3M Vanuatu | A S Pacific Geoeruption, >=5.5M | |
3/16/2003 15:00 | 4/11 6:12 7.03N 82.34W 10km 6.2M Panama | A Central America EQ Cloud, >=6M | |
3/17/2003 12:30 | 4/7 9:46 13.32N 91W 4.6M, 4/16 2:35 14.46 94.38 4.3, 4/27 5:27 13.04 89.97 4 Mexico and El Salvador | A Mexico Geoeruption, one >=6 or two >=4.5M | |
3/20/2003 12:30 | 5/4 15:44 39.43N 77.21E 10km 5.8M NW China, close | A Possible NW China EQ Cloud, if so >=6.5M | |
3/20/2003 12:30 | 3/28 17:31 15.28S 173.54W 40km 6.1M Tonga IS. | The 6.1 Tonga IS. Geoeruption | |
3/23/2003 18:00 | 3/25 18:51 26.6N 88.6E 4.3Mb India-Bandladesh (News), 5/26 19:32 26.7 83.6 6.1 N India (INGV) very close (USGS lost the latter) | Two China EQ Clouds, >=5M* | |
3/27/2003 15:00 | 5/20 16:50 38.8N 122.8W 4.4M, 5/25 7:09 38.46 122.7 4.3, N California | A S California EQ Cloud, >=5.5M (Noaa) | |
3/27/2003 15:30 | 5/20 16:50 38.8N 122.8W 4.4M, 2/25 7:09 38.46 122.7 4.3, N California | A S California EQ Cloud, >=5.5M (Dundee) | |
3/29/2003 11:00 Death | 5/1 0:27 39.0N 40.44E 10km 6.4 Turkey, near Mark "a" | A Possible Iran EQ Cloud, if so >=6M | |
3/29/2003 15:00 | 5/19 16:27 17.45N 105.54W 10km 6.2M Off Coast of Mexico | A Possible Mexico EQ Cloud, if so >=6M, as the same EQ as 3/6 | |
3/23/2003 23:30 | 6/6 6:59 0.72S 16.08W 10km 5M, 7:04 0.73 16.98 10 4.7 Mid-Atlantic, exact | A Mid-Atlantic Geoeruption, >=5M* | |
3/29/2003 18:00 | 5/8 20:22 3.46S 150.55E 33km 5.7M P.N.G., close | A P.N.G Geoeruption, >=5.5M | |
4/2/2003 0:00 | 5/14 22:47 33.74N 116.02W 8.2km 3.9M S California, very close | A S California EQ Cloud, Pinpointed Its Epicenter, >=4M* | |
4/8/2003 9:00 | 5/3 11:22 36.88N 31.52E 135km 4.9 Turkey, exact | A Turkey Geoeruption, >=4M* | |
4/4/2003 4:00 | 5/29 0:33 27.27N 92.77E 76km 4.1M India, very close | An India & Its Neighbor Geoeruption, >=4.5M* | |
4/4/2003 6:00 | 4/7 17:43 18.91N 121.2E 33km 5.3M Phelippines, very close | A Possible Phelippines EQ Cloud, If so >=5.5M* | |
4/6/2003 15:00 | 5/15 17:58 35.84N 116.11W 10.7km 3.6M S California, exact | A S California EQ Cloud, Pinpointed Its Epicenter, >=4.5M* | |
4/8/2003 12:30 Death | 5/21 18:44 36.88N 3.73E 10km 6.8M N Algeria | A Possible Mid-East EQ Cloud, If so >=5.5M | |
4/10/2003 1:00 | 6/14 3:10 5.58S 35.71E 10km 5.2M Tanzania | An Indian EQ Cloud, one >=5.5 or two >=4M | |
4/11/2003 9:00 | 4/29 1:51 37N 21.86E 35km 5M S Greece, very close | A Mediterranean EQ Cloud, >=4.5M* | |
4/12/2003 15:30 | 7/14 15:50 63.5N 147.2W 7km 4.7M Alaska, exact | An Alaska Geoeruption, >=5M* | |
4/15/2003 6:30 | 7/13 1:59 13.15N 90.06W 99km 4.8M Guatemala, 21:21 13.04 89.88 33 5.2 El Salvador | A Gulf of Mexico EQ Cloud, one >=6 or two >=4.5M | |
4/15/2003 2:00 | 7/3 14:59 35.45N 60.74E 33km 5.4M Iran | A Pakistan EQ Cloud, >=6M | |
4/16/2003 0:00 Death | 7/21 15:16 25.96N 101.19E 10km 6M Yunnan, China, exact | A Possible China EQ Cloud, if so >= 5.5M* 96days | |
4/18/2003 15:30 | 5/3 5:03 15.17S 173.72W 33km 6.2M Tonga IS., exact | A S Pacific Geoeruption, >=6M* | |
4/19/2003 3:00 | 5/8 20:22 3.46S 150.55E 33km 5.7M P.N.G., exact | A P.N.G. Geoeruption, >=6M* | |
4/22/2003 21:30 | 4/25 10:02 47.67N 123.25W 50km 4.8M, Washington State, USA | The 4.8 Washington State Geoeruption | |
4/15/2003 18:00 | 4/17 0:48 37.52N 96.53E 10km 6.4M Qinghai, China, exact | The 6.4 China EQ Cloud | |
3/11/2003 21:30 | 3/17 16:36 51.42N 177.91E 33km 7M Aleutian | The 7 Aleutian Geoeruption, exact | |
3/16/2003 0:30 | 3/17 16:36 51.42N 177.91E 33km 7M Aleutian | The 7 Aleutian EQ Cloud, exact | |
3/9/2003 9:00Death | 5/21 18:44 36.89N 3.78E 10km 6.7M Algeria | The 6.7 Algeria Geo-Bulge, noticed before |
Home | Introduction | Publication & News | Predictions | New Predictions | Essays | Links | Contact |
Sign Our Guestbook
View Our Guestbook
Updated: May 28, 2004 | Webmaster